- You do not have any products in your shopping cart yet.




Zarges Mitraset Racklite 19" enclosure
Product details Zarges Mitraset Racklite 19" enclosure
Carrying case for holding electronic equipment in 19" grid.
- For accommodating electronic equipment in 19" grid in accordance with VG 95446.
- Variable versions in different nominal depths and height units.
- Extensive special equipment for numerous applications.
- Elastic stacking elements at enclosure and ceiling corners.
- Protection class IP 65 to DIN EN 60529 and IEC 34-5/529 due to welded enclosure and cover with all-round seal.
- Up to 15% weight saving compared to Mitraset Classic.
- The swinging frame is connected to the enclosure with 8 rubber dampers and 2 earth straps.
- Equal nominal depths are stackable.
- Shielding attenuation according to MIL-STD-285
- Fitted with hinged latches with anti-spring open feature.
- ZARGES Comfort handles for ergonomic handling and loads up to 50 kg.
- Tightly welded design made of high-strength aluminium sheets and profiles.
Product features Zarges Mitraset Racklite 19" enclosure
- External dimensions L x W x H: 468 mm × 591 mm × 627.5 mm
- Installation height: 11 U/U
- Weight: 12 kg
- Nominal depth: 350 mm
All variants Zarges Mitraset Racklite 19" enclosure
Order no. | Outer dimension L x W x H | Installation height | Weight | Nominal depth |
---|---|---|---|---|
45893 | 468 mm × 591 mm × 271,5 mm | 3 HE/U | 9,1 kg | 350 mm |
45894 | 468 mm × 591 mm × 316 mm | 4 HE/U | 9,7 kg | 350 mm |
45895 | 468 mm × 591 mm × 360,5 mm | 5 HE/U | 10,1 kg | 350 mm |
45896 | 468 mm × 591 mm × 405 mm | 6 HE/U | 10,4 kg | 350 mm |
45897 | 468 mm × 591 mm × 449,5 mm | 7 HE/U | 10,7 kg | 350 mm |
45898 | 468 mm × 591 mm × 494 mm | 8 HE/U | 11 kg | 350 mm |
45899 | 468 mm × 591 mm × 538,5 mm | 9 HE/U | 11,4 kg | 350 mm |
45900 | 468 mm × 591 mm × 583 mm | 10 HE/U | 11,7 kg | 350 mm |
45901 | 468 mm × 591 mm × 627,5 mm | 11 HE/U | 12 kg | 350 mm |
45902 | 468 mm × 591 mm × 672 mm | 12 HE/U | 12,4 kg | 350 mm |
45903 | 598 mm × 591 mm × 271,5 mm | 3 HE/U | 10,5 kg | 480 mm |
45904 | 598 mm × 591 mm × 316 mm | 4 HE/U | 11,2 kg | 480 mm |
45905 | 598 mm × 591 mm × 360,5 mm | 5 HE/U | 11,6 kg | 480 mm |
45906 | 598 mm × 591 mm × 405 mm | 6 HE/U | 11,9 kg | 480 mm |
45907 | 598 mm × 591 mm × 449,5 mm | 7 HE/U | 12,3 kg | 480 mm |
45908 | 598 mm × 591 mm × 494 mm | 8 HE/U | 12,7 kg | 480 mm |
45909 | 598 mm × 591 mm × 538,5 mm | 9 HE/U | 13,1 kg | 480 mm |
45910 | 598 mm × 591 mm × 583 mm | 10 HE/U | 13,4 kg | 480 mm |
45911 | 598 mm × 591 mm × 627,5 mm | 11 HE/U | 13,8 kg | 480 mm |
45912 | 598 mm × 591 mm × 672 mm | 12 HE/U | 13,8 kg | 480 mm |
45913 | 728 mm × 591 mm × 271,5 mm | 3 HE/U | 11,8 kg | 610 mm |
45914 | 728 mm × 591 mm × 316 mm | 4 HE/U | 12,5 kg | 610 mm |
45915 | 728 mm × 591 mm × 360,5 mm | 5 HE/U | 12,9 kg | 610 mm |
45916 | 728 mm × 591 mm × 405 mm | 6 HE/U | 13,3 kg | 610 mm |
45917 | 728 mm × 591 mm × 449,5 mm | 7 HE/U | 13,7 kg | 610 mm |
45918 | 728 mm × 591 mm × 494 mm | 8 HE/U | 14,2 kg | 610 mm |
45919 | 728 mm × 591 mm × 538,5 mm | 9 HE/U | 14,6 kg | 610 mm |
45920 | 728 mm × 591 mm × 583 mm | 10 HE/U | 15 kg | 610 mm |
45921 | 728 mm × 591 mm × 627 mm | 11 HE/U | 15,4 kg | 610 mm |
45922 | 728 mm × 591 mm × 672 mm | 12 HE/U | 15,8 kg | 610 mm |
45923 | 880 mm × 591 mm × 271,5 mm | 3 HE/U | 13,3 kg | 762 mm |
45924 | 880 mm × 591 mm × 316 mm | 4 HE/U | 14 kg | 762 mm |
45925 | 880 mm × 591 mm × 360,5 mm | 5 HE/U | 14,5 kg | 762 mm |
45926 | 880 mm × 591 mm × 405 mm | 6 HE/U | 15 kg | 762 mm |
45927 | 880 mm × 591 mm × 449,5 mm | 7 HE/U | 15,4 kg | 762 mm |
45928 | 880 mm × 591 mm × 494 mm | 8 HE/U | 15,9 kg | 762 mm |
45929 | 880 mm × 591 mm × 538,5 mm | 9 HE/U | 16,4 kg | 762 mm |
45930 | 880 mm × 591 mm × 583 mm | 10 HE/U | 16,8 kg | 762 mm |
45931 | 880 mm × 591 mm × 627,5 mm | 11 HE/U | 17,3 kg | 762 mm |
45932 | 880 mm × 591 mm × 627 mm | 12 HE/U | 17,8 kg | 762 mm |
Customer reviews
Unfortunately there are no review yet. Be the first who rate this product.
You must be logged in to submit a review. Login