- You do not have any products in your shopping cart yet.










Zarges Mitraset Classic 19" enclosure
Product details Zarges Mitraset Classic 19" enclosure
Carrying case for holding electronic equipment in 19" grid.
- Protection against mechanical loads such as shocks, impacts or vibrations. Optional protection against electromagnetic interference such as radio waves or lightning strikes.
- Protection against environmental effects such as heat, humidity, moisture or dust.
- For loads up to 100 kg.
- 3 - 22 height units (HE), nominal depth (NT) 219 - 990 mm.
- Enclosures of nominal depths 219 mm, 350 mm and 480 mm are stackable.
- Elastically suspended swing frame.
- Stacking segments at the top and bottom of the enclosure.
- Side panels with recesses for drop handles.
- Recess also suitable for protected installation of pressure compensation valves and humidity indicators.
- Series enclosure additionally with stiffening features.
- Cover with quick-release toggle locks.
- Protection class IP 65.
- Approval according to VG 95447.
- Tested according to AECTP standards.
- Tested according to MIL-STD-810.
- Modified version with testing to MIL-STD-810 F.
- Shielding effectiveness tested to MIL-STD-285.
- Special designs possible.
- Other sizes available on request. Enclosure height with stacking foot=outer dimension (nominal dimension) + 11.5mm. Depth of special lids depending on design.
- Also available as UN-approved hazardous goods packaging.
- Extensive special equipment for numerous applications.
All variants Zarges Mitraset Classic 19" enclosure
Order No. | Outer dimension L x W x H | Installation height | Weight | Nominal depth |
---|---|---|---|---|
45702 | 303 mm × 534 mm × 214,5 mm | 3 HE/U | 6,6 kg | 219 mm |
45708 | 303 mm × 534 mm × 259 mm | 4 HE/U | 7 kg | 219 mm |
45714 | 303 mm × 534 mm × 303,5 mm | 5 HE/U | 7,3 kg | 219 mm |
45726 | 303 mm × 534 mm × 392,5 mm | 7 HE/U | 7,8 kg | 219 mm |
45720 | 303 mm × 534 mm × 348 mm | 6 HE/U | 7,5 kg | 219 mm |
45732 | 303 mm × 534 mm × 437 mm | 8 HE/U | 8,2 kg | 219 mm |
45738 | 303 mm × 534 mm × 481,5 mm | 9 HE/U | 8,4 kg | 219 mm |
45744 | 303 mm × 534 mm × 526 mm | 10 HE/U | 8,6 kg | 219 mm |
45750 | 303 mm × 534 mm × 570,5 mm | 11 HE/U | 8,8 kg | 219 mm |
45756 | 303 mm × 534 mm × 615 mm | 12 HE/U | 9 kg | 219 mm |
45704 | 434 mm × 534 mm × 214,5 mm | 3 HE/U | 8,6 kg | 350 mm |
45710 | 434 mm × 534 mm × 259 mm | 4 HE/U | 9 kg | 350 mm |
45716 | 434 mm × 534 mm × 303,5 mm | 5 HE/U | 9,3 kg | 350 mm |
45722 | 434 mm × 534 mm × 348 mm | 6 HE/U | 9,6 kg | 350 mm |
45728 | 434 mm × 534 mm × 348 mm | 7 HE/U | 10 kg | 350 mm |
45734 | 434 mm × 534 mm × 437 mm | 8 HE/U | 10,3 kg | 350 mm |
45740 | 434 mm × 534 mm × 481,5 mm | 9 HE/U | 10,7 kg | 350 mm |
45746 | 434 mm × 534 mm × 526 mm | 10 HE/U | 11 kg | 350 mm |
45752 | 434 mm × 534 mm × 570,5 mm | 11 HE/U | 11,3 kg | 350 mm |
45758 | 434 mm × 534 mm × 615 mm | 12 HE/U | 11,6 kg | 350 mm |
45803 | 694 mm × 534 mm × 214,5 mm | 3 HE/U | 13,5 kg | 610 mm |
45804 | 694 mm × 534 mm × 259 mm | 4 HE/U | 14,1 kg | 610 mm |
45805 | 694 mm × 534 mm × 303,5 mm | 5 HE/U | 14,7 kg | 610 mm |
45806 | 694 mm × 534 mm × 348 mm | 6 HE/U | 15,2 kg | 610 mm |
45807 | 694 mm × 534 mm × 392,5 mm | 7 HE/U | 15,9 kg | 610 mm |
45808 | 694 mm × 534 mm × 437 mm | 8 HE/U | 16,6 kg | 610 mm |
45809 | 694 mm × 534 mm × 481,5 mm | 9 HE/U | 17,1 kg | 610 mm |
45810 | 694 mm × 534 mm × 526 mm | 10 HE/U | 17,5 kg | 610 mm |
45811 | 694 mm × 534 mm × 570,5 mm | 11 HE/U | 24,7 kg | 610 mm |
45812 | 694 mm × 534 mm × 615 mm | 12 HE/U | 18,6 kg | 610 mm |
45814 | 694 mm × 534 mm × 704 mm | 14 HE/U | 19,9 kg | 610 mm |
45816 | 694 mm × 534 mm × 793 mm | 16 HE/U | 23,8 kg | 610 mm |
45863 | 856 mm × 534 mm × 214,5 mm | 3 HE/U | 16,2 kg | 762 mm |
45864 | 856 mm × 534 mm × 259 mm | 4 HE/U | 16,8 kg | 762 mm |
45865 | 856 mm × 534 mm × 303,5 mm | 5 HE/U | 17,4 kg | 762 mm |
45866 | 856 mm × 534 mm × 348 mm | 6 HE/U | 17,9 kg | 762 mm |
45867 | 856 mm × 534 mm × 392,5 mm | 7 HE/U | 18,6 kg | 762 mm |
45868 | 856 mm × 534 mm × 437 mm | 8 HE/U | 19.3 kg | 762 mm |
45869 | 856 mm × 534 mm × 481.5 mm | 9 HE/U | 19.8 kg | 762 mm |
45870 | 856 mm × 534 mm × 526 mm | 10 HE/U | 20.2 kg | 762 mm |
45871 | 856 mm × 534 mm × 570.5 mm | 11 HE/U | 20.8 kg | 762 mm |
45872 | 856 mm × 534 mm × 615 mm | 12 HE/U | 21.3 kg | 762 mm |
45874 | 856 mm × 534 mm × 704 mm | 14 HE/U | 22 kg | 762 mm |
45876 | 856 mm × 534 mm × 793 mm | 16 HE/U | 23.8 kg | 762 mm |
45878 | 856 mm × 534 mm × 882 mm | 18 HE/U | 25.6 kg | 762 mm |
Customer reviews
Unfortunately there are no review yet. Be the first who rate this product.
You must be logged in to submit a review. Login