- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Universaldrehmaschine
Mit dem breiten Angebot an Bernardo Drehmaschinen-Drehbank, welche sie in unserem Onlineshop kaufen können, sind sie für vielfältige professionelle Anwendungsbereiche optimal gerüstet! Werkstücke unterschiedlichster Abmessungen und Materialien, wie etwa Stahl und diverse Kunststoffe, lassen sich somit problemlos verarbeiten. Gelistet sind Universaldrehmaschinen mit Digitalanzeige und mit stufenloser Drehzahlregelung. Eine Universaldrehmaschine wird in der Regel in der variablen Produktion, in Reparaturbetrieben und im Ausbildungsbereich eingesetzt, um dort Werkstücke in Serie zu fertigen.
Universaldrehmaschine online kaufen für Industriebetriebe
Aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit sind sämtliche Maschinen im höheren Investitionssegment angesiedelt – eine Investition, die sich durch höchste Präzision, Verarbeitung und Langlebigkeit für Betriebe aber in jedem Fall auszahlt. Kleinere Betriebe finden in einem Einstiegsmodell wie der Bernardo Universal-Drehmaschine Standard 180 N bereits eine Werkzeugmaschine vor, die mit einfacher Handhabung, guter Ausstattung und umfangreicher Erweiterbarkeit glänzt. Maschinen wie die Bernardo Titan 560 x 3000 Vario dagegen werden in der Praxis eher in großen Fertigungsbetrieben eingesetzt. Mit reichhaltiger Ausstattung inklusive 3-Backenfutter, Lünetten, Wechselrädern, 3-Achs-Positionsanzeige etc., und modernster Technik können solche Werkzeugmaschinen in diversen Anwendungsgebieten im Maschinenbau ihren Dienst leisten.
1 bis 72 (von insgesamt 77)
Wozu benutzt man Universaldrehmaschinen?
Die Anwendungsmöglichkeiten von Universaldrehmaschinen umfassen weit mehr als die reine Drehbearbeitung. Wenn Sie eine Universaldrehmaschinekaufen, haben Sie auch die Möglichkeit zu Fräsen, zu Schleifen, zu Bohren oder Gewinde zu schneiden.
Welche Drehverfahren lassen sich mit Universal-Drehmaschinen bewältigen?
Drehverfahren, die mit Universaldrehmaschinen durchgeführt werden, lassen sich anhand zweier Kriterien einteilen: die Lage der Bearbeitungsstelle sowie die Bewegungsrichtung. Vom „Außendrehen“ ist dann die Rede, wenn die Außenflächen eines Werkstücks bearbeitet werden, vom Innendrehen analog dazu, wenn Flächen bearbeitet werden, die in einer Bohrung liegen. Vom Längsdrehen spricht man, wenn sich das Werkzeug in Richtung der Z-Achse geht. Bewegt sich das Werkzeug in Richtung der X-Achse, bezeichnet man den Vorgang als Plandrehen.
Welche Drehzahl muss ich zum Bohren an einer Universaldrehmaschine einstellen?
Welche Drehzahl Sie an einem Bauteil einstellen müssen hängt davon ab, wie groß der größte Durchmesser im Bereich der Zerspanung ist. Ob Sie eine Bohrmaschine oder eine Universaldrehmaschine kaufen, hat keinen Einfluss auf die ideale Drehzahl. Grundsätzlich gilt:
Drehzahl = Schnittgeschwindigkeit x 1000 geteilt durch Durchmesser x 3,14
Die ideale Drehzahl für Ihren Anwendungsfall finden Sie in folgender Tabelle.
Drehzahl / Schnitgeschwindigkeit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohrer Ø | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
U/Min. | Schnittgeschwindigkeit | ||||||||||||
100 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,1 |
200 | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 5 | 5,7 | 6,3 | 6,9 | 7,5 | 8,2 |
300 | 0,9 | 1,9 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,7 | 6,9 | 7,5 | 8,5 | 9,4 | 10,4 | 11,3 | 12,3 |
400 | 1,3 | 2,5 | 3,8 | 5 | 6,3 | 7,5 | 9,2 | 10,1 | 11,3 | 12,6 | 13,8 | 15,1 | 16,3 |
500 | 1,6 | 3,1 | 4,7 | 6,3 | 7,9 | 9,4 | 11,5 | 12,6 | 14,1 | 15,7 | 17,3 | 18,9 | 20,4 |
600 | 1,9 | 3,8 | 5,7 | 7,5 | 9,4 | 11,3 | 13,8 | 15,1 | 17 | 18,9 | 20,7 | 22,6 | 24,5 |
700 | 2,2 | 4,4 | 6,6 | 8,8 | 11 | 13,2 | 16,1 | 17,6 | 19,8 | 22 | 24,2 | 26,4 | 28,6 |
800 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10,1 | 12,6 | 15,1 | 18,3 | 20,1 | 22,6 | 25,1 | 27,6 | 30,2 | 32,7 |
900 | 2,8 | 5,7 | 8,5 | 11,3 | 14,1 | 17 | 19,8 | 22,6 | 25,5 | 28,3 | 31,1 | 33,9 | 36,8 |
1000 | 3,1 | 6,7 | 9,4 | 12,6 | 15,7 | 18,9 | 22 | 25,1 | 28,3 | 31,4 | 34,6 | 37,7 | 40,8 |
1100 | 3,5 | 6,9 | 10,4 | 13,8 | 17,3 | 20,7 | 24,2 | 27,6 | 31,1 | 34,6 | 38 | 41,5 | 44,9 |
1200 | 3,8 | 7,5 | 11,3 | 15,1 | 18,9 | 22,6 | 26,4 | 30,2 | 33,9 | 37,7 | 41,5 | 45,2 | 49 |
1300 | 4,1 | 8,2 | 12,3 | 16,3 | 20,4 | 24,5 | 28,6 | 32,7 | 36,8 | 40,8 | 44,9 | 49 | 53,1 |
1400 | 4,4 | 8,8 | 13,2 | 17,6 | 22 | 26,4 | 30,8 | 35,2 | 39,6 | 44 | 48,4 | 52,8 | 57,2 |
1500 | 4,7 | 9,4 | 14,1 | 18,9 | 23,6 | 28,3 | 33 | 37,7 | 52,4 | 47,1 | 51,8 | 56,6 | 61,3 |
1600 | 5 | 10,1 | 15,1 | 20,1 | 25,1 | 30,2 | 35,2 | 40,2 | 45,2 | 50,3 | 55,3 | 60,3 | 65,4 |
1700 | 5,3 | 10,7 | 16 | 21,4 | 26,7 | 32 | 37,4 | 42,7 | 48,1 | 53,4 | 58,8 | 64,1 | 69,4 |
1800 | 5,7 | 11,3 | 17 | 22,6 | 28,3 | 33,9 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 56,6 | 52,2 | 67,9 | 73,5 |
1900 | 6 | 11,9 | 17,9 | 23,9 | 29,8 | 35,8 | 41,8 | 47,8 | 53,7 | 59,7 | 65,7 | 71,6 | 77,6 |
2000 | 6,3 | 12,6 | 18,9 | 25,1 | 31,4 | 37,7 | 44 | 50,3 | 56,6 | 62,8 | 59,1 | 75,4 | 81,7 |
2100 | 6,6 | 13,2 | 19,8 | 26,4 | 33 | 39,6 | 46,2 | 52,8 | 59,4 | 66 | 72,6 | 79,2 | 85,8 |
2200 | 6,9 | 13,8 | 20,7 | 27,6 | 34,6 | 41,5 | 48,4 | 55,3 | 62,2 | 69,1 | 76 | 82,9 | 89,9 |
2300 | 7,2 | 14,5 | 21,7 | 28,9 | 36,1 | 43,4 | 50,6 | 57,8 | 65 | 72,3 | 79,5 | 86,7 | 93,9 |
2400 | 7,5 | 15,1 | 22,6 | 30,2 | 37,7 | 45,2 | 52,8 | 60,3 | 67,9 | 75,4 | 82,9 | 90,5 | 98 |
2500 | 7,9 | 15,8 | 23,6 | 31,4 | 39,3 | 47,1 | 55 | 62,8 | 70,7 | 78,6 | 86,4 | 94,3 | 102,1 |
Durchmesser / Schnittgeschwindigkeit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | |
Werkzeug Ø | Drehzahl - Reihe U/min. | ||||||||||||
1 | 637 | 955 | 1273 | 1591 | 1910 | 2228 | 2546 | 3183 | 3819 | 4774 | 5729 | 6365 | 7002 |
1,6 | 398 | 597 | 796 | 995 | 1194 | 1392 | 1591 | 1989 | 2387 | 2984 | 3581 | 3978 | 4376 |
1,8 | 354 | 530 | 707 | 884 | 1061 | 1238 | 1415 | 1768 | 2122 | 2652 | 3183 | 3536 | 3890 |
2 | 318 | 477 | 637 | 796 | 955 | 1114 | 1273 | 1591 | 1910 | 2387 | 2864 | 3183 | 3501 |
2,2 | 289 | 434 | 579 | 723 | 868 | 1013 | 1157 | 1447 | 1736 | 2170 | 2604 | 2893 | 3183 |
2,5 | 255 | 382 | 509 | 637 | 764 | 891 | 1018 | 1273 | 1528 | 1910 | 2292 | 2546 | 2801 |
3 | 212 | 318 | 424 | 530 | 637 | 743 | 849 | 1061 | 1273 | 1591 | 1910 | 2122 | 2334 |
3,5 | 182 | 273 | 364 | 455 | 546 | 637 | 727 | 909 | 1091 | 1364 | 1637 | 1819 | 2001 |
4 | 159 | 239 | 318 | 398 | 477 | 557 | 637 | 796 | 955 | 1194 | 1432 | 1591 | 1750 |
5 | 127 | 191 | 255 | 318 | 382 | 446 | 509 | 637 | 764 | 955 | 1146 | 1273 | 1400 |
6 | 106 | 159 | 212 | 265 | 318 | 371 | 424 | 530 | 637 | 796 | 955 | 1061 | 1167 |
7 | 91 | 136 | 182 | 227 | 273 | 318 | 364 | 455 | 546 | 682 | 818 | 909 | 1000 |
8 | 80 | 119 | 159 | 199 | 239 | 278 | 318 | 398 | 477 | 597 | 716 | 796 | 875 |
9 | 71 | 106 | 141 | 177 | 212 | 248 | 283 | 354 | 424 | 530 | 637 | 707 | 778 |
10 | 64 | 95 | 127 | 159 | 191 | 223 | 255 | 318 | 382 | 477 | 573 | 637 | 700 |
11 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 203 | 231 | 289 | 347 | 434 | 521 | 579 | 637 |
12 | 53 | 80 | 106 | 133 | 159 | 186 | 212 | 265 | 318 | 398 | 477 | 530 | 583 |
14 | 45 | 68 | 91 | 114 | 136 | 159 | 182 | 227 | 273 | 341 | 409 | 455 | 500 |
16 | 40 | 60 | 80 | 99 | 119 | 139 | 159 | 199 | 239 | 298 | 358 | 398 | 438 |
18 | 35 | 53 | 71 | 88 | 106 | 124 | 141 | 177 | 212 | 265 | 318 | 354 | 389 |
20 | 32 | 48 | 64 | 80 | 95 | 111 | 127 | 159 | 191 | 239 | 286 | 318 | 350 |
22 | 29 | 43 | 58 | 72 | 87 | 101 | 116 | 145 | 174 | 217 | 260 | 289 | 318 |
24 | 27 | 40 | 53 | 66 | 80 | 93 | 106 | 133 | 159 | 199 | 239 | 265 | 292 |
27 | 24 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 94 | 118 | 141 | 177 | 212 | 236 | 259 |
30 | 21 | 32 | 42 | 53 | 64 | 74 | 85 | 106 | 127 | 159 | 191 | 212 | 233 |
Schnittgeschwindigkeit / Werkstoffe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Schnittgeschwindigkeiten (m/min.) | |||||
Material | Bsp. | Schneidstoff | Bohren | Reiben | Gewindebohren |
Unlegierter Baustahl | St 37 | HSS | 25 | 10 | 10 |
HSS beschichtet | 28 | 12 | 12 | ||
HM | 100 | 30 | 8 | ||
Baustahl | C 45 | HSS | 18 | 2 | 10 |
HSS beschichtet | 20 | 8 | 0 | ||
HM | 60 | 20 | 0 | ||
Stahl rostfrei | V 2 A | HSS | 8 | 4 | 5 |
HSS beschichtet | 10 | 6 | 5 | ||
HM | 30 | 12 | 10 | ||
Grauguß | GG25 | HSS | 18 | 12 | 12 |
HSS beschichtet | 22 | 0 | 0 | ||
HM | 60 | 0 | 0 | ||
Aluminium Legierung | AlCuSi | HSS | 40 | 20 | 15 |
HSS beschichtet | 50 | 25 | 18 | ||
HM | 0 | 0 | 0 | ||
Messing | Ms57 | HSS | 40 | 20 | 15 |
HSS beschichtet | 50 | 25 | 18 | ||
HM | 0 | 0 | 0 |
Ab welchem Bohrdurchmesser sollte man bei Universaldrehmaschinen vorbohren?
Ob eine Vorbohrung sinnvoll ist oder nicht hängt zum einen von der Maschine – starke Maschinen kommen bisweilen auch ohne Vorbohrung aus –, zum anderen vom Durchmesser der Bohrung ab. Grundsätzlich gilt: Ab einem Bohrdurchmesser von 10 Millimetern ist es durchaus sinnvoll vorzubohren, um eine bessere Zentrierung zu erreichen.